崗位序號 | 招募崗位 | 崗位需求人數 | 面試崗位最低分數線 | 崗位進入面試人數 |
2019030101 | 水利服務機構 | 1 | 62.4 | 1 |
2019030102 | 規劃建設機構 | 2 | 72.4 | 7 |
2019030103 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 70.4 | 4 |
2019030201 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 3 | 69.8 | 10 |
2019030202 | 規劃建設機構 | 1 | 65.4 | 4 |
2019030301 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 70 | 7 |
2019030302 | 規劃建設機構 | 1 | 67.6 | 3 |
2019030401 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 3 | 71.6 | 11 |
2019030501 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 68.4 | 7 |
2019030502 | 規劃建設機構 | 1 | 67.6 | 3 |
2019030601 | 規劃建設機構 | 1 | 66 | 4 |
2019030701 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 4 | 71.4 | 13 |
2019030801 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 3 | 66.4 | 10 |
2019030901 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 68.8 | 7 |
2019031001 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 5 | 70.8 | 15 |
2019031101 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 3 | 71.2 | 9 |
2019031102 | 規劃建設機構 | 1 | 68.4 | 3 |
2019031201 | 規劃建設機構 | 3 | 66.6 | 10 |
2019031202 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 70 | 6 |
2019031301 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 3 | 71.6 | 10 |
2019031401 | 醫療衛生機構 | 1 | 58.2 | 3 |
2019031501 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 66.6 | 3 |
2019031502 | 社會服務機構 | 1 | 62.2 | 3 |
2019031601 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 70.4 | 6 |
2019031602 | 社會服務機構 | 1 | 64.8 | 4 |
查看附件>>>