2019廣西玉林三支一扶考試最低面試分數線
崗位序號 | 招募崗位 | 崗位需求人數 | 面試崗位最低分數線 | 崗位進入面試人數 |
2019090101 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 75 | 3 |
2019090102 | 規劃建設機構 | 1 | 73.6 | 5 |
2019090201 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 75.8 | 4 |
2019090301 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 68.8 | 7 |
2019090302 | 農技服務機構 | 1 | 71.6 | 1 |
2019090303 | 農技服務機構 | 1 | 45.2 | 3 |
2019090304 | 醫療衛生機構 | 1 | 51.4 | 2 |
2019090401 | 農技服務機構 | 5 | 48.4 | 8 |
2019090403 | 醫療衛生機構 | 1 | 55.4 | 3 |
2019090501 | 社會服務機構 | 5 | 69 | 15 |
2019090502 | 規劃建設機構 | 3 | 64.6 | 9 |
2019090503 | 農技服務機構 | 1 | 69.6 | 1 |
2019090504 | 水利服務機構 | 1 | 41.8 | 1 |
2019090601 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 65.4 | 7 |
2019090602 | 規劃建設機構 | 4 | 67.6 | 13 |
2019090604 | 農技服務機構 | 2 | 33.8 | 4 |
2019090605 | 水利服務機構 | 1 | 42.6 | 1 |
2019090701 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 71.6 | 3 |
2019090702 | 社會服務機構 | 1 | 70 | 4 |
2019090703 | 規劃建設機構 | 5 | 66.4 | 15 |
2019090705 | 水利服務機構 | 1 | 55.2 | 2 |
2019090801 | 社會服務機構 | 7 | 66.6 | 21 |
查看附件>>>