2019廣西河池三支一扶考試最低面試分數線
崗位序號 | 招募崗位 | 崗位需求人數 | 面試崗位最低分數線 | 崗位進入面試人數 |
2019120101 | 社會服務機構 | 9 | 57.6 | 27 |
2019120102 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 7 | 53.8 | 21 |
2019120201 | 社會服務機構 | 5 | 56.4 | 15 |
2019120202 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 7 | 62.4 | 21 |
2019120301 | 社會服務機構 | 3 | 69 | 9 |
2019120302 | 規劃建設機構 | 2 | 66.2 | 7 |
2019120401 | 社會服務機構 | 8 | 55.2 | 24 |
2019120402 | 社會服務機構 | 2 | 61.8 | 6 |
2019120403 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 5 | 59.6 | 15 |
2019120501 | 社會服務機構 | 9 | 62.2 | 27 |
2019120502 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 62.2 | 3 |
2019120503 | 規劃建設機構 | 2 | 60.2 | 6 |
2019120504 | 水利服務機構 | 1 | 68 | 2 |
2019120601 | 社會服務機構 | 3 | 65.2 | 9 |
2019120602 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 1 | 66.2 | 3 |
2019120603 | 醫療衛生機構 | 1 | 52.8 | 2 |
2019120701 | 社會服務機構 | 2 | 66 | 6 |
2019120702 | 醫療衛生機構 | 2 | 51 | 6 |
2019120801 | 社會服務機構 | 7 | 59.4 | 21 |
2019120802 | 規劃建設機構 | 3 | 60.2 | 10 |
2019120803 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 65.2 | 6 |
2019120901 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 4 | 68.6 | 14 |
2019120902 | 規劃建設機構 | 1 | 71 | 3 |
2019121001 | 社會服務機構 | 5 | 55.8 | 15 |
2019121002 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 6 | 57.4 | 18 |
2019121101 | 社會服務機構 | 6 | 60.4 | 18 |
2019121102 | 規劃建設機構 | 3 | 60.4 | 9 |
2019121103 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 2 | 62.2 | 6 |
查看附件>>>