因37個招考崗位截至報名審核結(jié)束,報考人數(shù)仍達(dá)不到規(guī)定的開考比例或需等比例減少招考人數(shù),按照《莆田市2024年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》的要求,將減少招聘計劃(招考人數(shù))41人,現(xiàn)將我市2024年度春季事業(yè)單位公開考試招聘取消和調(diào)整部分招考崗位招聘計劃的有關(guān)事項通知如下:
一、33個崗位無人報考或無人審核通過,取消開考,共減少招聘計劃(招考人數(shù))37人,詳見附表1。
二、2個崗位的招考人數(shù)與報考人數(shù)的比例不足1:3(縣區(qū)級以下醫(yī)學(xué)類崗位除外),不予開考,共減少招聘計劃(招考人數(shù))2人,詳見附表2。
已報考這些崗位的2位考生可在4月1日上午11點(diǎn)前在崗位報考/申訴頁面改報其他符合報考條件的開考崗位,每人僅1次改報機(jī)會,請謹(jǐn)慎改報。上述已取消開考(33個崗位)或不予開考(2個崗位)的崗位不再接受考生改報。
三、2個崗位的報考人數(shù)雖不足1:3(縣區(qū)級以下醫(yī)學(xué)類崗位1:1)比例,但在3人(縣區(qū)級以下醫(yī)學(xué)類崗位1人)及以上的,按1:3(縣區(qū)級以下醫(yī)學(xué)類崗位1:1)等比例減少招考人數(shù),實(shí)行開考,共減少招聘計劃(招考人數(shù))2人,該崗位若再增加報考人數(shù),不再調(diào)整。詳見附表3。
附表:1.取消開考崗位33個,減少招聘名額37人
2.不予開考崗位2個,減少招聘名額2人
3.等比例縮減招考人數(shù)崗位2個,減少招聘名額2人
莆田市人力資源和社會保障局
2024年3月29日
附表1
取消開考崗位33個,減少招聘名額37人
單位代碼 | 單位 | 崗位代碼 | 崗位 | 招收人數(shù) | 考試科目 | 審核 |
030 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 02 | 專技人員 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
038 | 仙游縣總醫(yī)院 | 02 | 神經(jīng)外科 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
038 | 仙游縣總醫(yī)院 | 03 | 藥劑科 | 1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
039 | 仙游縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 麻醉科 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
040 | 仙游縣鯉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 預(yù)防接種中心 | 1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
041 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 眼、耳鼻喉科 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
041 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 外科 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
085 | 莆田市荔城區(qū)婦幼保健所 | 01 | 婦幼保健 | 1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
087 | 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | B超室 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
087 | 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 預(yù)防接種科 | 1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
115 | 莆田市城廂區(qū)醫(yī)院 | 01 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
117 | 莆田市城廂區(qū)常太鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 綜合病房醫(yī)師 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
132 | 莆田平民醫(yī)院 | 01 | 麻醉科 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
133 | 莆田華僑醫(yī)院 | 02 | 外科 | 2 | 《臨床類》 | 0 |
167 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
167 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位3 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
175 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 專技人員 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
177 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 專技人員2 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
180 | 莆田蘭海核醫(yī)學(xué)研究中心 | 01 | 專技人員 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
180 | 莆田蘭海核醫(yī)學(xué)研究中心 | 02 | 專技人員2 | 2 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
203 | 莆田市湄洲日報社 | 03 | 新聞采編3 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
225 | 莆田市第一醫(yī)院 | 04 | 口腔醫(yī)院口腔影像技師 | 1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 0 |
225 | 莆田市第一醫(yī)院 | 05 | 臨床護(hù)士 | 2 | 《護(hù)理類》 | 0 |
226 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 01 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
226 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 04 | 臨床護(hù)理人員 | 1 | 《護(hù)理類》 | 0 |
227 | 莆田市婦幼保健院 | 04 | 口腔科醫(yī)師(含兒童保健科口腔保健醫(yī)師) | 1 | 《臨床類》 | 0 |
230 | 莆田市第一醫(yī)院南日分院(秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
230 | 莆田市第一醫(yī)院南日分院(秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 02 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
231 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院湄洲島分院(湄洲島衛(wèi)生院) | 02 | 康復(fù)治療師 | 1 | 《臨床類》 | 0 |
235 | 莆田市后海圍墾管理局 | 01 | 水產(chǎn)類 | 2 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
238 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學(xué)院 | 04 | 專技人員4 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
242 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 集成電路專任教師 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
242 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計專任教師 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 0 |
附表2
不予開考崗位2個,減少招聘名額2人
單位代碼 | 單位 | 崗位代碼 | 崗位 | 招收人數(shù) | 考試科目 | 審核通過 |
094 | 中共莆田市荔城區(qū)委黨校 | 01 | 專技人員 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 1 |
227 | 莆田市婦幼保健院 | 03 | 保健部干事 | 1 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 1 |
附表3
等比例縮減招考人數(shù)崗位2個,減少招聘名額2人
單位代碼 | 單位 | 崗位代碼 | 崗位 | 招收人數(shù) | 考試科目 | 審核通過 | 調(diào)整后招聘人數(shù) |
226 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 03 | 護(hù)理部干事 | 2 | 《護(hù)理類》 | 3 | 1 |
229 | 莆田市皮膚病防治院 | 01 | 皮膚與性病科醫(yī)師 | 2 | 《臨床類》 | 4 | 1 |
原標(biāo)題:關(guān)于取消和調(diào)整莆田市2024年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員部分計劃的通知
文章來源:http://rsj.putian.gov.cn/zwgk/tzgg/202403/t20240329_1911054.htm